English

 Masa tenisi forumuna katılın, fikirlerinizi belirtin

 

  Altın Web Ödülü

Ankara'da

Masa tenisi Dersi verilir.

Ayrıca herkese oynama imkanı.

Tufan Yalçın

yalcin.tufan@gmail.com


 

 

STIGA TAHTA ÖZELLİKLERİ

 

Model

Sınıf

Hız

Kontrol

Katman

Ağırlık

Titanium WRB OFF+ 140 45 5+2 90 gr
Titanium OFF+ 137 42 5+2 95 gr
Tube aliminium WRB OFF+ 135 48 5 86 gr
CarboKev WRB OFF+ 133 53 5+4 85 gr
CarboKev OFF+ 130 51 5+4 90 gr
Hybrid Wood OFF+ 129 63 9 75 gr
Super Carbon WRB OFF+ 129 52 5+2 85 gr
Titanium 5.4 WRB OFF+ 128 56 5+4 90 gr
Carbonix WRB OFF+ 128 60 5+2 80 gr
Tube Carbo WRB OFF+ 127 61 5 80 gr
Carbo Oversize 7.6 WRB OFF+ 125 60 7+6 90 gr
Titanium 5.4 OFF+ 123 61 5+4 95 gr
Optimum Carbo OFF+ 122 62 5+4 85 gr
Carbo 7.6 WRB OFF+ 121 62 7+6 92 gr
KevTech WRB OFF+ 120 56 5+2 80 gr
Optimum Seven OFF+ 120 63 7 85 gr
Clipper Oversize WRB OFF+ 119 50 7 95 gr
Kevtech OFF+ 116 54 5+2 85 gr
Clipper CR WRB OFF+ 113 58 7 80 gr
Clipper Wood WRB OFF+ 108 58 7 85 gr
Clipper Wood OFF+ 101 53 7 85 gr
Tube Offensive WRB OFF 99 64 5 86 gr
Optimum Plus OFF 95 65 5 84 gr
Optimum Sync OFF 94 75 5 85 gr
Offensive Oversize WRB OFF 85 60 5 90 gr
Tube Light WRB OFF 82 70 5 78 gr
Offensive Classic CR WRB OFF 80 68 5 85 gr
Energy WRB OFF 78 66 5 80 gr
Offensive Classic WRB OFF 77 68 5 80 gr
Offensive Classic OFF 73 63 5 90 gr
Tube Allround WRB ALL+ 73 73 5 80 gr
Allround Evolution ALL+ 72 65 5 85 gr
Allround Oversize WRB ALL+ 70 70 5 85 gr
Hypertec CR 35/45 ALL+ 65/67 80 5 80 gr
Allround CR WRB ALL 65 80 5 80 gr
Allround Classic WRB ALL 63 80 5 80 gr
Allround Classic ALL 58 75 5 85 gr
Tube Defensive WRB DEF 57 92 5 80 gr
Active DEF 31 91 5 95 gr

 

 

 Kaynak : Stiga

 

Son güncelleme tarihi : 27 Mart, 2008

Copyright © 2001-2006 Ertan Patır

Bu sitenin içeriği kod ve yazılım da dahil olmak üzere, izinsiz kopyalanamaz, çoğaltılamaz veya yeniden yayınlanamaz.

Webmaster :